SZKOLNICTWO
SZKOLNICTWO W POWIECIE KOŚCIERSKIM |
||||||
Miejscowość |
Przedszkola |
Szkoły podstawowe |
Gimnazja |
Szkoły średnie i zawodowe |
Szkoły policealne i pomaturalne |
|
GMINA DZIEMIANY | ||||||
Dziemiany | Szkoła PodstawowaUl. Wyzwolenia 20 | GimnazjumUl. Wyzwolenia 20 | ||||
Kalisz | Szkoła Podstawowa | |||||
GMINA KARSIN | ||||||
Karsin | PrzedszkoleUl. Długa 31 | Zespół Szkół Nr 1Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
Ul. Długa |
||||
Osowo | Szkoła Podstawowa ul. Wielewska |
|||||
Wiele | PrzedszkoleUl. Kościerska 5 | Zespół SzkółGimnazjum Publiczne i Szkoła Podstawowa
Ul. Wicka Rogali |
||||
GMINA KOŚCIERZYNA | ||||||
Kościerzyna
|
Przedszkole Niepubliczne „Puchatek” ul. J. Brzechwy 3 |
Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 8 Marca 1 |
I Liceum Ogólnokształcąceul. I. Krasickiego 2 | Centrum Kształcenia Ustawicznegoul. Traugutta 7
Policealne Studium Architektoniczne |
||
Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Trójeczka”ul. Wybickiego 10 | Szkoła Podstawowa Nr 2ul. Strzelecka 1 | Gimnazjum dla Dorosłychul. Sikorskiego 1 | „Vademecum” Kaszubskie Centrum Edukacji
ul. Partyzantów 4 Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych |
„Vademecum” Kaszubskie Centrum Edukacjiul. Partyzantów 4
Szkoły policealne o profilach: obsługa turystyczna, rachunkowość, informatyka, administracja |
||
Przedszkole Niepubliczne „Bajka” ul. Klonowa 1 |
Zespół Szkół Publicznych Nr 3Szkoła Podstawowa Nr 3
i Gimnazjum Nr 3 ul. Mestwina II 3 |
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1ul. Sikorskiego 1:
Liceum Ekonomiczne; Liceum Handlowe; Liceum Ogólnokształcące; Liceum Profilowane; Zasadnicza Szkoła Zawodowa (rolnik, sprzedawca) |
||||
Przedszkole ul. Szkolna 2 |
Zespół Szkół Publicznych Nr 2Gimnazjum Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Szkolna 1 |
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2ul. J. Wybickiego 1: Technikum Budowlane;Technikum Hotelarskie; Technikum Technologii Ceramicznej; Liceum Ogólnokształcące; Licea profilowane (kształtowanie środowiska, transport-spedycja, elektronika);
Szkoła Zasadnicza Zawodowa (operator urządzeń przemysłu ceramicznego, malarz, tapeciarz, murarz, monter instalacji urządzeń sanitarnych) |
||||
Zespół Szkół Publicznych Nr 1Szkoła Podstawowa Nr 6
i Gimnazjum Nr 1 ul. M. Skłodowskiej-Curie 19 |
Powiatowy Zespół Szkół Nr 3ul. Kartuska 48:
Liceum Profilowane (kształtowanie środowiska, elektronika, technologia drewna i leśnictwo); Technikum Technologii Drewna; Zasadnicza Szkoła Zawodowa (wielozawodowa); Zasadnicza Szkoła Zawodowa (stolarz) |
|||||
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
Ul. Dworcowa 1 |
Gimnazjum „Prymus” (niepubliczne) ul. Świętojańska 10 | Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Traugutta 7:Technikum Budowlane dla Dorosłych;
Technikum Mechaniczne dla Dorosłych; Technikum Chemiczne dla Dorosłych |
||||
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczyul. Słoneczna 1 | ||||||
Kaliska | Szkoła Podstawowa | |||||
Kłobuczyno | Szkoła Podstawowa | |||||
Korne | Szkoła Podstawowa | |||||
Łubiana | Szkoła Podstawowaul. Szkolna | Gimnazjumul. Szkolna | ||||
Niedamowo | Szkoła Podstawowa | |||||
Nowy Klincz | Szkoła Podstawowa | |||||
Skorzewo | Szkoła Podstawowa ul. Peplińskiego | |||||
Wąglikowice | Szkoła Podstawowa | |||||
Wielki Klincz | Przedszkoleul. Kościerska 20 | Szkoła Podstawowaul. Szkolna 10 | Gimnazjumul. Szkolna 10 | |||
Wielki Podleś | Szkoła Podstawowa | |||||
GMINA LINIEWO | ||||||
Garczyn | Zespół Oświatowy Szkoła Podstawowa | |||||
Głodowo | Szkoła Podstawowa | |||||
Liniewo | Przedszkoleul. Wyzwolenia | Zespół Kształcenia i WychowaniaSzkoła Podstawowa
ul. Szkolna 2 |
Gimnazjumul. Szkolna 2 | |||
Wysin | Szkoła Podstawowa | |||||
GMINA LIPUSZ | ||||||
Lipusz | Gminne PrzedszkoleUl. Rogali 12 | Zespół SzkółSzkoła Podstawowa i Gimnazjum | ||||
Tuszkowy | Szkoła Podstawowa | |||||
GMINA NOWA KARCZMA | ||||||
Grabowo | Zespół SzkółSzkoła Podstawowa i Gimnazjum | |||||
Lubań | Zespół SzkółGimnazjum i Szkoła Podstawowa | PowiatowyZespół Szkół:Liceum Zawodowe (kelner – gastronom);Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego | ||||
Nowa Karczma | Zespół SzkółSzkoła Podstawowa i Gimnazjum | |||||
GMINA STARA KISZEWA | ||||||
Góra | Szkoła Podstawowa | |||||
Nowe Polaszki | Szkoła Podstawowa | |||||
Stara Kiszewa | PrzedszkoleUL. Kościerska 50 | Zespół SzkółSzkoła Podstawowa i Gimnazjum
ul. Tysiąclecia 25 |
||||
Stare Polaszki | Zespół SzkółSzkoła Podstawowa i Gimnazjum | PowiatowyZespół Szkół | ||||
SZKOLNICTWO W POWIECIE KARTUSKIM |
||||||
Miejscowość |
Przedszkola |
Szkoły podstawowe |
Gimnazja |
Szkoły średnie i zawodowe |
Szkoły policealne i pomaturalne |
|
GMINA CHMIELNO | ||||||
Borzestowo | Szkoła Podstawowa | |||||
Chmielno | PrzedszkoleUl. Gryfa Pomorskiego 3 | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
Ul. Grzędzickiego 28 |
||||
Kożyczkowo | Szkoła Podstawowa80 | |||||
Miechucino | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
ul. Szkolna |
|||||
Reskowo | Szkoła Podstawowa | |||||
Zawory | Przedszkole | |||||
GMINA KARTUZY | ||||||
Brodnica Górna | PrzedszkoleUl. Kartuska 11 | Szkoła Podstawowaul. Chmieleńska 1 | ||||
Dzierżążno | ZKiW | |||||
Grzybno | Szkoła Podstawowaul. Szkolna 12 | |||||
Kartuzy | „Kubuś Puchatek” Przedszkole Niepubliczne
ul. Kościerska 5 |
Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. 3 Maja 14 |
Gimnazjum Nr 1ul. Piłsudskiego 10 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła IIul. Rynek 6 | ||
„Muchomorek” Przedszkole Niepubliczne
ul. Hallera 3 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Kopernika ul. Wzgórze Wolności 1 |
Gimnazjum Nr 2Os. Wybickiego 33 | Liceum Ogólnokształcące Nr 2Os. Wybickiego 33 | |||
„Słoneczko” Przedszkole Niepubliczne
Os. Wybickiego 33 |
KatolickieGimnazjumul. Rynek 3 a | Liceum Ogólnokształcące Nr 2ul. Wzgórze Wolności 3 | ||||
Szkoła Podstawowa Specjalna ul. 3 Maja 34 |
Gimnazjum Specjalneul. 3 Maja 34 | |||||
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. I. J. Paderewskiego ul. Majkowskiego 5 a |
Liceum Ekonomiczneul. Wzgórze Wolności 3 | |||||
Liceum Handlowe dla Dorosłychul. Wzgórze Wolności 3 | ||||||
Liceum Techniczneul. Wzgórze Wolności 3 | ||||||
Liceum Zawodowe Nr 2ul. Wzgórze Wolności 3 | ||||||
Szkoła Zasadnicza Nr 1ul. Wzgórze Wolności 3 | ||||||
Zespół Szkół Ogólnokształcącychul. Klasztorna 4 | ||||||
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2Os. Wybickiego 33 | ||||||
Zespół Szkół Technicznych im. F. Ceynowy
ul. Mściwoja II 24 |
||||||
Zespół Szkół Zawodowychi Ogólnokształcących im. Brygady Pancernej Bohaterów Westerplatteul. Wzgórze Wolności 3 | ||||||
Kiełpino | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Gryfa Pomorskiegoul. Szkolna 29 | Zespół SzkółGimnazjum im. Ks. A. Arasmusa
ul. Szkolna 29 |
||||
Kolonia | Szkoła Podstawowa | |||||
Łapalice | Szkoła Podstawowa 8 | |||||
Mezowo | Przedszkole | |||||
Mirachowo | Szkoła Podstawowa | |||||
Pomieczyńska Huta | Szkoła Podstawowa 18 | |||||
Prokowo | Szkoła Podstawowa | |||||
Stara Huta | Szkoła Podstawowa | |||||
Staniszewo | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum | |||||
GMINA PRZODKOWO | ||||||
Czeczewo | Zespól Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum | |||||
Pomieczyno | Zespól SzkółSzkoła Podstawowa i Gimnazjum
56 |
|||||
Przodkowo |
Przedszkole Samorządowe ul. Sportowa 1 |
Zespól SzkółSzkoła Podstawowa i Gimnazjum
ul. Sportowa 1 |
Zespól Szkół Ponagimnazjalnychul. Bursztynowa 3 | |||
Szarłata | Szkoła Podstawowa 1 | |||||
Wilanowo | Szkoła Podstawowa | |||||
GMINA SIERAKOWICE | ||||||
Gowidlino |
Przedszkole ul. Jeziorna |
Zespół SzkółSzkoła Podstawowa i Gimnazjum | ||||
Jelonko | Szkoła Podstawowa | |||||
Kamienica Królewska | Zespół SzkółSzkoła Podstawowa i Gimnazjum | |||||
Lisie Jamy | Szkoła Podstawowa | |||||
Łyśniewo | Szkoła Podstawowa | |||||
Mojusz | Szkoła Podstawowa8 | |||||
Puzdrowo | Szkoła Podstawowa32 | |||||
Sierakowice |
Przedszkole ul. Kubusia Puchatka |
Szkoła Podstawowa im. F. Ceynowy
ul. Kubusia Puchatka 2 a |
Gimnazjum ul. Spacerowa 14 | Zespół Szkól Agrobiznesu i Gospodarki Żywnościowejul.Dworcowa 3 | ||
Szklana | Szkoła PodstawowaFilia | |||||
Szopa | Szkoła Podstawowa | |||||
Tuchlino | Szkoła Podstawowa | |||||
Załakowo | Szkoła Podstawowa | |||||
GMINA SOMONIN | ||||||
Borcz | Szkoła Podstawowa 70 a | |||||
Egiertowo | Szkoła Podstawowa | |||||
Goręczyno | Przedszkole ul. Kasztelańska 46 | Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 7 | Gimnazjum ul. Szkolna 7 | |||
Ostrzyce | Szkoła Podstawowa | |||||
Połęczyno | Szkoła Podstawowa 1 | |||||
Somonino | Przedszkole Os. nad Radunią 6 | Szkoła Podstawowaul. Wolności 42 | Gimnazjum ul. Osiedlowa 7 | Zespól Szkół Ponagimnazjalnychul. Wolności 39 | ||
GMINA STĘŻYCA | ||||||
Gołubie | Szkoła Podstawowaul. Sambora II 17 | |||||
Kamienica Szlachecka | Przedszkole | Zespól Kształcenia i WychowaniaSzkoła PodstawowaiGimnazjum | ||||
Klukowa Huta | Zespól Kształcenia i WychowaniaSzkoła PodstawowaiGimnazjum | |||||
Stężyca | Przedszkoleul. Słoneczna 7 | Zespól Kształcenia i WychowaniaSzkoła Podstawowa
im. E. Kwiatkowskiego ul. Abrahama 2 Gimnazjum im. Kard. S. Wyszyńskiego ul. Abrahama 2 |
||||
zymbark | Zespól Kształcenia i WychowaniaSzkoła Podstawowa
im. J. Karziewicza Gimnazjum |
|||||
GMINA SULĘCZYNO | ||||||
Borek Kamienny | Szkoła Podstawowa | |||||
Mściszewice | Zespół SzkółSzkoła Podstawowa i Gimnazjum | |||||
Podjazy | Szkoła Podstawowa | |||||
Sulęczyno | Przedszkoleul. Kaszubska 22 | Zespół SzkółSzkoła Podstawowa i Gimnazjum
ul. Żeromskiego 16 |
||||
Węsiory | Szkoła Podstawowa63 | |||||
GMINA ŻUKOWO | ||||||
Banino | Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata J. Bigusa
ul. Lotnicza 15 |
|||||
Borkowo | Szkoła Podstawowaul. Szkolna 38 | |||||
Chwaszczyno | PrzedszkoleNiepubliczne ul. Gdyńska 46 | Zespół SzkółPublicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowejul. Mickiewicza 10 | ||||
Glincz | Szkoła Podstawowa | |||||
Leźno | Zespół SzkółPublicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej | |||||
Miszewo | Szkoła Podstawowa 9 | |||||
Niestępowo | Szkoła Podstawowaul. Raduńska 62 | |||||
Pępowo | Szkoła Podstawowa im. Ppor. K. Wickiego
ul. Gdańska 117 |
|||||
Przyjaźń | Zespół SzkółPublicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej | |||||
Skrzeszewo | Szkoła Podstawowa Filia | |||||
Sulmin | Szkoła Podstawowa Filia | |||||
Tuchom | Szkoła Podstawowa | |||||
Żukowo | „Krasnoludek” Przedszkole Niepubliczne
ul. 1 Maja 13 |
Szkoła Podstawowa Parafialna im. Św. F. z Asyżu
ul. Klasztorna 18 |
Gimnazjum Parafialne im. Św. F. z Asyżu
ul. Klasztorna 18 |
Liceum Ekonomiczneul. Gdyńska 5 | ||
Gimnazjum Nr 1ul. Gdańska 66 | ||||||
Zespół SzkółSzkoła Podstawowai Gimnazjum
ul. Gdyńska 5 |